2025 bütçesinde kurumlar için öngörülen personel giderleri şöyle:
KURUMLAR | Personel Giderleri | Sos. Güv. Devlet Primi Gideri |
Türkiye Büyük Millet Meclisi | 11.053.550,000 | 1.337.502,000 |
Cumhurbaşkanlığı | 2.784.216,000 | 163.119,000 |
Anayasa Mahkemesi | 443.413,000 | 45.592,000 |
Yargıtay | 2.566.341,000 | 290.932,000 |
Danıştay | 1.846.200,000 | 193.506,000 |
Hakimler ve Savcılar Kurulu | 901.380,000 | 84.163,000 |
Sayıştay | 2.334.045,000 | 259.260,000 |
Adalet Bakanlığı | 170.804.203,000 | 19.356.118,000 |
Millî Savunma Bakanlığı | 273.553.471,000 | 32.266.666,000 |
İçişleri Bakanlığı | 55.756.297,000 | 11.017.387,000 |
Dışişleri Bakanlığı | 16.752.212,000 | 1.373.716,000 |
Hazine ve Maliye Bakanlığı | 23.051.411,000 | 2.558.431,000 |
Millî Eğitim Bakanlığı | 1.030.744.599,000 | 131.441.299,000 |
Sağlık Bakanlığı | 566.841.948,000 | 67.251.196,000 |
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 3.321.325,000 | 517.644,000 |
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 53.280.882,000 | 8.825.531,000 |
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı | 1.124.850,000 | 142.999,000 |
Kültür ve Turizm Bakanlığı | 14.588.536,000 | 1.826.209,000 |
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 3.538.352,000 | 433.820,000 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 15.571.414,000 | 2.071.366,000 |
Ticaret Bakanlığı | 17.272.974,000 | 2.003.300,000 |
Gençlik ve Spor Bakanlığı | 2.771.887,000 | 398.164,000 |
Tarım ve Orman Bakanlığı | 58.970.677,000 | 7.671.413,000 |
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | 224.474,000 | 28.678,000 |
Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı | 15.842.855,000 | 1.049.835,000 |
Jandarma Genel Komutanlığı | 193.701.811,000 | 17.922.126,000 |
Sahil Güvenlik Komutanlığı | 8.633.684,000 | 898.685,000 |
Emniyet Genel Müdürlüğü | 302.167.835,000 | 38.183.832,000 |
Diyanet İşleri Başkanlığı | 110.056.770,000 | 13.893.319,000 |
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | 6.315.559,000 | 741.731,000 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | 32.491.789,000 | 4.056.863,000 |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 8.670.357,000 | 1.353.664,000 |
Meteoroloji Genel Müdürlüğü | 2.124.203,000 | 323.138,000 |
Göç İdaresi Başkanlığı | 10.300.404,000 | 1.993.900,000 |
Avrupa Birliği Başkanlığı | 421.202,000 | 53.032,000 |
Devlet Arşivleri Başkanlığı | 825.611,000 | 122.394,000 |
İletişim Başkanlığı | 1.062.210,000 | 106.552,000 |
Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı | 1.917.226,000 | 305.463,000 |
Strateji ve Bütçe Başkanlığı | 918.746,000 | 107.266,000 |
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | 3.070.614,000 | 374.693,000 |
İklim Değişikliği Başkanlığı | 107.935,000 | 12.491,000 |
Genel Bütçeli Kurumlar (I Sayılı Cetvel) | 3.028.727.468,000 | 373.056.995,000 |
Özel Bütçeli Kurumlar (II Sayılı Cetvel) | 436.748.143,000 | 60.473.535,000 |
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar (III Sayılı Cetvel) | 10.045.306,000 | 1.460.554,000 |
I+II+III Sayılı Cetvel'deki Kurumlar Toplamı | 3.475.520.917,000 | 434.991.084,000 |
Özel Bütçelere DDK'lara Hazine Yardımı | 0 | 0 |
Gelirden Ayrılan Paylar | 0 | 0 |
Merkezi Yönetim Bütçesi Toplamı | 3.475.520.917,000 | 434.991.084,000 |
Kaynak: AA