Kamu personeline gelecek yıl 3,5 trilyon lira ödeme yapılacak Kamu personeline gelecek yıl 3,5 trilyon lira ödeme yapılacak
Ünvan Haziran Maaşı Temmuz Maaşı Net Artış Miktarı Takribi 14 Günlük Fark
Acil Tıp Teknikeri 36.615,97 ₺ 43.965,43 ₺ 7.349,46 ₺ 3.429,75 ₺
Ağız ve Diş  Sağlığı Teknikeri 36.615,97 ₺ 43.965,43 ₺ 7.349,46 ₺ 3.429,75 ₺
Anestezi Teknikeri 36.615,97 ₺ 43.965,43 ₺ 7.349,46 ₺ 3.429,75 ₺
Büro Personeli 36.615,97 ₺ 43.965,43 ₺ 7.349,46 ₺ 3.429,75 ₺
Çevre  Sağlığı Teknikeri 36.615,97 ₺ 43.965,43 ₺ 7.349,46 ₺ 3.429,75 ₺
Diş Protez Teknikeri 36.615,97 ₺ 43.965,43 ₺ 7.349,46 ₺ 3.429,75 ₺
Diyaliz Teknikeri 36.615,97 ₺ 43.965,43 ₺ 7.349,46 ₺ 3.429,75 ₺
Ebe 36.615,97 ₺ 43.965,43 ₺ 7.349,46 ₺ 3.429,75 ₺
Eczane Teknikeri 36.615,97 ₺ 43.965,43 ₺ 7.349,46 ₺ 3.429,75 ₺
Hemşire 36.615,97 ₺ 43.965,43 ₺ 7.349,46 ₺ 3.429,75 ₺
Laborant 36.615,97 ₺ 43.965,43 ₺ 7.349,46 ₺ 3.429,75 ₺
Odyolog 36.615,97 ₺ 43.965,43 ₺ 7.349,46 ₺ 3.429,75 ₺
Protez Ortez Teknikeri 36.615,97 ₺ 43.965,43 ₺ 7.349,46 ₺ 3.429,75 ₺
Patoloji Teknikeri 36.615,97 ₺ 43.965,43 ₺ 7.349,46 ₺ 3.429,75 ₺
Radyoloji Teknikeri 36.615,97 ₺ 43.965,43 ₺ 7.349,46 ₺ 3.429,75 ₺
Sağlık Memuru 36.615,97 ₺ 43.965,43 ₺ 7.349,46 ₺ 3.429,75 ₺
Sağlık Teknikeri 36.615,97 ₺ 43.965,43 ₺ 7.349,46 ₺ 3.429,75 ₺
Tıbbi Sekreter 36.615,97 ₺ 43.965,43 ₺ 7.349,46 ₺ 3.429,75 ₺
Tekniker 36.615,97 ₺ 43.965,43 ₺ 7.349,46 ₺ 3.429,75 ₺
Yaşlı Bakım Teknikeri 36.615,97 ₺ 43.965,43 ₺ 7.349,46 ₺ 3.429,75 ₺