İstanbul Ticaret Odasından Fiyat Artışı Açıklaması İstanbul Ticaret Odasından Fiyat Artışı Açıklaması
Ünvan Haziran Maaşı Temmuz Maaşı Net Artış Miktarı Takribi 14 Günlük Fark
Teknisyen 34.298,08 ₺ 41.176,06 ₺ 6.877,98 ₺ 3.209,72 ₺
Acil Tıp Teknikeri 35.385,50 ₺ 42.484,68 ₺ 7.099,18 ₺ 3.312,95 ₺
Büro Personeli 35.385,50 ₺ 42.484,68 ₺ 7.099,18 ₺ 3.312,95 ₺
Çevre  Sağlığı Teknikeri 35.385,50 ₺ 42.484,68 ₺ 7.099,18 ₺ 3.312,95 ₺
Hemşire 35.385,50 ₺ 42.484,68 ₺ 7.099,18 ₺ 3.312,95 ₺
Laborant 35.385,50 ₺ 42.484,68 ₺ 7.099,18 ₺ 3.312,95 ₺
Sağlık Memuru 35.385,50 ₺ 42.484,68 ₺ 7.099,18 ₺ 3.312,95 ₺
Sağlık Teknikeri 35.385,50 ₺ 42.484,68 ₺ 7.099,18 ₺ 3.312,95 ₺
Diğer Sağlık Personeli 35.385,50 ₺ 42.484,68 ₺ 7.099,18 ₺ 3.312,95 ₺